ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ/ΗΣ 105/2011 & ΑΡΙΘ. ΕΓΚ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. 13873/10754 19-4-2011
ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ/ΗΣ 105/2011 & ΑΡΙΘ. ΕΓΚ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. 13873/10754 19-4-2011
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΣΟΔΑ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 22.825.449,77 |
| 1 (πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 2.514.000,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 2.401.218,11 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 7.510.809,29 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων & τρίτων | 3.301.319,35 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους | 1.134.851,98 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 4.623.536,04 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ | 44.311.184,54 | |
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 9.345.855,20 |
| 61, 62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 2.807.227,37 |
| 63, 64 | Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 549.600,00 |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια δανείων | 1.556.023,14 |
| 66 | Προμήθειες – αναλώσεις υλικών | 1.206.400,00 |
| 67, 68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 5.825.861,87 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε | 6.073.639,34 |
| 82, 85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 6.732.357,44 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | ||
| 71 | Αγορές | 2.212.321,31 |
| 73 | Έργα | 6.120.523,40 |
| 74 | Μελέτες | 207.794,56 |
| 75 | Συμμετοχή σε Επιχειρήσεις | 12.327,00 |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 1.210.291,23 |
| 9111 | Αποθεματικό | 450.962,68 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 44.311.184,54 |
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ